| 黃海牌DD5190XGCA型工程車 | |||
| 車輛名稱: | 工程車 |
| |
| 車輛類別: | 工程車 | ||
| 車輛型號: | DD5190XGCA | ||
| 免檢: | 否 | ||
| 燃油: | 否 | ||
| 免征: | 否 | ||
| 環(huán)保: | 否 | ||
| 公告批次: | 2001u8(308) | 目錄序號: | (六)60 |
| 中文品牌: | 黃海牌 | 生產(chǎn)廠家: | 丹東黃海特種專用車有限責(zé)任公司 |
| 發(fā)動機(jī)型號: | ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 | 發(fā)動機(jī)功率: | 180 198 257 180 215 |
| 發(fā)動機(jī)排量: | 6700 6700 7530 7530 7530 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)商: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
| 發(fā)動機(jī)商標(biāo): | 燃料種類: | 柴油 | |
| 外形尺寸(長/寬/高): | 8685×2524×3650 | 貨廂(長/寬/高): | ×× |
| 總質(zhì)量(Kg): | 19000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量(Kg): | 18805,18870 | 額定質(zhì)量(Kg): | |
| 掛車質(zhì)量(Kg): | 半掛鞍座(Kg): | ||
| 額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3,2 | |
| 駕駛室(人): | 防抱死系統(tǒng): | 有 | |
| 接近角/離去角: | 22/14 | 前懸/后懸(mm): | 1500/1485 |
| 軸距(mm): | 4350+1350, 5350+1350, 5700+1350, 3800+1350 | 軸荷: | 6000/13000(二軸組) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 | |
| 輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 前輪距: | 2040 | 后輪距: | 1860/1860 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| 傳動型式: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
| 發(fā)布日期: | 20180606 | 產(chǎn)品號: | ZNJXA5UW016 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,天津市神光新技術(shù)開發(fā)公司 | ||
| 底盤依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
| 識別代號vin: | LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× LGAX4C43××××××××× LGAX4D43××××××××× LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× | ||
| 其它: | 該車僅選用軸距mm:4350+1350.裝備工程作業(yè)設(shè)備有器材架,洗消設(shè)備,沖擊器,剪切器,液壓手動泵等工程專用作業(yè)設(shè)備,用于搶險救援工程作業(yè);隨底盤選裝平頂駕駛室,選裝駕駛室頂部裝飾燈,選裝前霧燈,選裝駕駛室臥鋪側(cè)窗裝飾板;該車側(cè)/后防護(hù)材質(zhì)Q235B,側(cè)防護(hù)為裙板結(jié)構(gòu),后防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)的斷面尺寸為mm:120×100,離地高度450mm.該車安裝行駛記錄儀.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000. | ||
| 更多圖片: |
| ||